Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$139.999,00 sem juros | R$139.999,00 |
2 x | de R$69.999,50 sem juros | R$139.999,00 |
3 x | de R$46.666,33 sem juros | R$139.999,00 |
4 x | de R$34.999,75 sem juros | R$139.999,00 |
5 x | de R$27.999,80 sem juros | R$139.999,00 |
6 x | de R$23.333,17 sem juros | R$139.999,00 |
7 x | de R$19.999,86 sem juros | R$139.999,00 |
8 x | de R$17.499,88 sem juros | R$139.999,00 |
9 x | de R$15.555,44 sem juros | R$139.999,00 |
10 x | de R$13.999,90 sem juros | R$139.999,00 |
Sistemas operacionais |
Linux janelas |
Estruturas de Desenvolvimento |
USRP N210 | USRP X300 | USRP X310 | |
FPGA | Espartano3 XC3SD3400A | Kintex 7-325T | Kintex 7-410T |
Células Lógicas | 53 mil | 328 mil | 406 mil |
Memória | 2.268 KB | 16.020 KB | 28.620 KB |
Multiplicadores | 126 | 840 | 1540 |
Taxa de relógio | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
Largura de banda de streaming por canal (16 bits) | 25MS/s | 200 MS/s | 200 MS/s |
Tabela : Comparação de recursos FPGA